MT5720T

顯示尺寸: 15" TFT
存儲器: 16MB 閃存 + 32MB 內存
顯示色彩: 65536彩色
性能規格
| 顯示尺寸 | 15" TFT |
| 分辨率 | 1024*768像素 |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 背光燈 | LED |
| 觸摸屏 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) |
| 液晶壽命 | 50000小時 |
| CPU | 32-bit 520MHz RISC |
| 存儲器 | 16MB 閃存 + 32MB 內存 |
| 配方存儲器&RTC | 512KB+實時時鐘 |
| 可擴展存儲器 | 2 USB Host (≤16G)+ 1 SD Card (支持2GB以內SD卡) |
| 打印端口 | USB/串口 |
| 以太網 | 1個10M/100M自適應以太網口 |
| 音頻輸出 | 1個音頻輸出接口 |
| 視頻輸入 | 2通道PAL制式視頻接口,采用標準BNC接頭連接 |
| 程序下載 | 1個USB SLAVE接口 |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232,(內置隔離) |
| 擴展接口 | 標準品無擴展 |
| 擴展接頭接線方式 | 無 |
電氣規格
| 隔離電源器 | 內置 |
| 額定功率 | 16.8W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | DC21V~DC28V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環境規格
| 工作溫度 | -10~60℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲溫度 | -20~70℃ |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
結構規格
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 外形尺寸 | 406.5×313.5×48.3mm |
| 安裝開孔尺寸 | 387.5×294.5mm |
| 重 量 | 5.1 Kg |
產品認證
| 面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208一93) |
| CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |




