SZ7

-嶄新的雙手握持設(shè)計(jì)!SZ7S、SZ7ES更提供握持開關(guān)使能,安全性高
-標(biāo)配三位置使能開關(guān)、緊急停止開關(guān)
-標(biāo)配10個(gè)自定義按鍵
-標(biāo)配USB主口、RS232,另RS485與以太網(wǎng)口可選配其一
-多種安裝方式,懸掛式、支架式等
性能規(guī)格
| 顯示尺寸 | 7"TFT |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 分辨率 | 800×480像素 |
| 背光類型 | LED |
| 亮 度 | 250cd/m2 |
| 液晶壽命 | 50000小時(shí) |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| 可編程按鍵 | 10個(gè) |
| 可編程LED | 2個(gè) |
| 急停開關(guān) | 1個(gè) |
| 三選擇開關(guān) | 1個(gè) |
| 握持開關(guān) | 無 |
| CPU | 800MHz RISC |
| 存儲器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 |
| RTC&配方存儲器 | 256KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲器 | 1 USB Host (≤16G) |
| 打印接口 | USB/串口 |
| 以太網(wǎng) | 不支持 |
| 程序下載 | USB/串口 |
| 通訊接口 | RS485-2、RS232 |
電氣規(guī)格
| 電源 | 內(nèi)部隔離 |
| 額定功率 | 8W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | 17~32 VDC |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
| 電纜長度 | 5m |
環(huán)境規(guī)格
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲溫度 | -10~60℃ |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng) |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 外殼材料 | ABS+PC塑料 |
| 外形尺寸 | 220×156×45mm |
| 安裝 | 支架安裝、懸掛安裝 |
產(chǎn)品認(rèn)證
| 面板防護(hù)等級 | 符合IP62認(rèn)證 (4208一93) |
| CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |




