CZ10

RISC Cortex-A8 800MHz “汽車級”CPU,更快、更流暢
更大的存儲空間,256MB 閃存 + 256MB 內存
雙CAN口設計,支持CANOpen/CANJ1939
雙串口擴展,支持RS232/485/422
雙視頻輸入,完美適應多路監控
按鍵帶自適應背光照明,夜間操作清晰可見.
寬溫工業級液晶,工作溫度-20~70℃,全視角,高亮度,陽光下可視
全金屬結構機身,散熱性能更好,抗震動,抗干擾能力更強
電源和串口雙隔離電路,最大限度排除干擾造成的故障、停機和額外服務成本.
性能規格
| 顯示尺寸 | 10.4" TFT |
| 分辨率 | 640*480像素 |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 背光燈 | LED |
| 液晶壽命 | 50000小時 |
| 觸摸屏 | 無 |
| 功能鍵 | 16個可自由編程按鍵 |
| CPU | RISC Cortex-A8 800MHz |
| 存儲器 | 256MB 閃存 + 256MB 內存 |
| 配方存儲器&RTC | 32KB+實時時鐘 |
| 可擴展存儲器 | 1 USB Host(≤16G) |
| 打印端口 | USB Host/Slave/串口 |
| 程序下載 | 1個USB 2.0高速下載/串口 |
| 通訊端口 | 2x CAN, 1x RS232/RS485/RS422, 1xRS232, (內置隔離) |
| 視頻輸入 | 2x CVBS 模擬信號輸入(BNC接口),支持PAL/NTSC 制式 |
電氣規格
| 隔離電源器 | 內置 |
| 額定功率 | 12W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | DC9V~DC36V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環境規格
| 工作溫度 | -20°C~70°C |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲溫度 | -30°C~80°C |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震度 | IEC 68-2-6 |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
結構規格
| 外殼顏色 | 棕色 |
| 外殼材料 | 鋁合金 |
| 外形尺寸 | 300mm*226mm*70mm |
| 安裝開孔尺寸 | 281mm*207mm |
| 重 量 | 3.3 Kg |
產品認證
| 面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208一93) |
| CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007+A1:2011) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |




