MT4403TE

顯示尺寸: 8″TFT
存儲器: 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存
顯示色彩: 65536彩色
性能規(guī)格
| 顯示尺寸 | 8″TFT |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 分辨率 | 800×600像素 |
| 背光類型 | LED |
| 亮 度 | 250cd/m2 |
| 液晶壽命 | 50000小時 |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| CPU | 800MHz RISC |
| 存儲器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 |
| RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 |
| 可擴展存儲器 | 無 |
| 打印接口 | USB Slave/串口 |
| 以太網(wǎng) | 支持 |
| 程序下載 | USB/串口/網(wǎng)口 |
| 通訊接口 | COM0:RS232/RS485-2/4, COM1:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232 |
電氣規(guī)格
| 隔離電源器 | 內(nèi)置 |
| 額定功率 | 8W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | DC21V~DC28V |
| 允許失電 | <5ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環(huán)境規(guī)格
| 工作溫度 | -10~55℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲溫度 | -20~60℃ |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 外殼材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 235×172×53mm |
| 安裝開孔尺寸 | 224×161mm |
| 重 量 | 1.3 Kg |
產(chǎn)品認證
| 面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208一93) |
| CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |




