MT4512TE

精簡設計,性價比更高
400MHz RISC CPU,保障高效工作
800*480高清分辨率,畫面更清晰
性能規格
| 顯示尺寸 | 10.1″TFT(16:9寬屏) |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 分辨率 | 800×480像素 |
| 背光類型 | LED |
| 亮 度 | 320cd/m2 |
| 液晶壽命 | 50000小時 |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) |
| CPU | 800MHz RISC |
| 存儲器 | 128MB 閃存+64MB 內存 |
| RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 |
| 可擴展存儲器 | 1 USB Host (≤16G) |
| 打印接口 | USB Host/Slave/串口 |
| 以太網 | 支持 |
| 程序下載 | USB/網口/串口 |
| 通訊接口 | COM0:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232 |
電氣規格
| 額定功率 | 8W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | DC12V~DC28V |
| 允許失電 | <5ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環境規格
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲溫度 | -10~60℃ |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
結構規格
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 外殼材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 310×230×58mm |
| 安裝開孔尺寸 | 298×218mm |
| 重 量 | 2 Kg |
產品認證
| 面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208一93) |
| CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |




