MD204L

Display: 4.3"STN
Memory: 64KB Flash ROM
Color: 單色
技術參數
| 外殼顏色 | 灰色 |
| 顯示屏 | 4.3"STN |
| 分辨率 | 192× 64像素(支持4行×12中文字符顯示) |
| 色彩 | 單色 |
| 亮度 | 60 cd/m2 |
| 對比度 | 電位器調節 |
| 背光燈 | 長壽命黃綠色LED |
| 液晶壽命 | 25±2℃、65±10%RH條件下50000小時以上 |
| 觸摸屏 | 非觸摸 |
| CPU | 8位處理器 |
| 存儲器 | 64KB Flash ROM |
| 配方存儲器 | 無 |
| 實時時鐘 | 無 |
| 功能按鍵 | 20個,均可自由定義(含10個數字輸入按鍵) |
| 通信端口 | COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
使用環境
| 工作電源 | 21~28 VDC |
| 電流消耗 | MAX150mA@24VDC |
| 抗干擾測試 | 電壓1500Vp-p,脈沖周期1us,持續1s |
| 耐壓測試 | 500 V AC 1分鐘 |
| 絕緣電阻 | 超過 10M歐姆 @ 500V DC |
| 防震測試 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分鐘) |
| 防護等級 | IP65(前面板) |
| 工作環境溫度 | 0~ 50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 20~ 90 % RH (非冷凝) |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
| 外殼材料 | 工程塑料ABS+PC |
| 外形尺寸 | 172× 95× 30mm |
| 顯示尺寸 | 101× 36 mm |
| 安裝開孔尺寸 | 165× 86 mm |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 重量 | 0.3 Kg |




