MT5320C-CAN

顯示尺寸: 5.6″TFT
存儲器:16MB 閃存+32MB 內(nèi)存
顯示色彩: 65536彩色
性能規(guī)格
| 顯示尺寸 | 5.6" TFT |
| 分辨率 | 320*234像素 |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 背光燈 | LED |
| 觸摸屏 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| 液晶壽命 | 50000小時(shí) |
| CPU | 32-bit 520MHz RISC |
| 存儲器 | 16MB 閃存+32MB 內(nèi)存 |
| 配方存儲器&RTC | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲器 | 2 USB Host(≤16G) + 1 SD Card (支持2GB以內(nèi)SD卡) |
| 打印端口 | USB/串口 |
| 以太網(wǎng) | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 音頻輸出 | 無 |
| 視頻輸入 | 無 |
| 程序下載 | 1個(gè)USB SLAVE接口 |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
| 擴(kuò)展接口 | 帶CANopen擴(kuò)展卡 |
| 擴(kuò)展接頭接線方式 | CANopen標(biāo)準(zhǔn)9針母頭 |
電氣規(guī)格
| 額定功率 | 7.2W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | DC21V~DC28V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
環(huán)境規(guī)格
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲溫度 | -10~60℃ |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
| 外殼顏色 | 淺灰色 |
| 外殼材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 204×150×56.7mm |
| 安裝開孔尺寸 | 192×138mm |
| 重 量 | 0.96 Kg |
產(chǎn)品認(rèn)證
| 面板防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) |
| CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |




